بعض الإحصائيات المتعلقة بالحالة الوبائية لفيروس كورونا في عدة دول عربية خلال هذا الأسبوع.
إحصائيات كورونا في السعودية هذا الأسبوع
توزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية كما يلي:
اليوم | عدد حالات الإصابة اليومية | عدد حالات الوفاة اليومية |
1/31/2021 | 261 | 3 |
2/1/2021 | 251 | 4 |
2/2/2021 | 310 | 4 |
3/2/2021 | 306 | 3 |
4/2/2021 | 303 | 3 |
عدد حالات الإصابة الكلية | عدد الحالات الفعالة | عدد حالات الوفاة الكلية |
369,248 | 2,162 | 6,389 |
إحصائيات كورونا في الإمارات هذا الأسبوع
توزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات كما يلي:
اليوم | عدد حالات الإصابة اليومية | عدد حالات الوفاة اليومية |
1/31/2021 | 2,948 | 12 |
2/1/2021 | 2,730 | 9 |
2/2/2021 | 3,310 | 7 |
3/2/2021 | 3,977 | 12 |
4/2/2021 | 3,249 | 10 |
عدد حالات الإصابة الكلية | عدد الحالات الفعالة | عدد حالات الوفاة الكلية |
316,875 | 22,807 | 888 |
كيف تتخلص من الزكام في يوم؟ فأنا طالب ولدي غدا امتحان مهم في الكلية وأرغب في التخلص من الزكام بسرعة
إحصائيات كورونا في الاردن هذا الأسبوع
توزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن كما يلي:
اليوم | عدد حالات الإصابة اليومية | عدد حالات الوفاة اليومية |
1/31/2021 | 1,181 | 7 |
2/1/2021 | 1,207 | 15 |
2/2/2021 | 1,132 | 9 |
2/3/2021 | 1,280 | 14 |
2/4/2021 | 1,294 | 10 |
عدد حالات الإصابة الكلية | عدد الحالات الفعالة | عدد حالات الوفاة الكلية |
331,768 | 9,466 | 4,354 |
يعتبر كل من الانفلونزا ومرض فيروس الكورونا الجديد او ما يعرف بـ COVID 19 وهو اختصار لمصطلح مرض فيروس الكورونا ...
اقرأ أكثر
اقرا ايضاً :