إن القيام بالأنشطة الحركية المختلفة جزء لا يتجزأ من يومنا، لكن قد تقتصر حركتنا أحياناً على إنجاز المهام الأساسية التي كُلّفنا بها وهذا قد لا يتعدى الخروج إلى العمل أو الدراسة.
قد يُمارس البعض نوعاً من أنواع الرياضة، ولكن في احيان كثيرة تتعثر القدرة على الالتزام بممارسة الرياضة، فمن المهم جداً معرفة أن الأعمال الحركية الصغيرة التي قد نتبنى القيام بها يومياً قادرة على استهلاك الطاقة بشكلٍ أكبر من وضع الراحة، ولهذا فهي قد تُساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة؛ كأمراض القلب، والجلطات، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، والسكري، والاكتئاب وبعض أنواع السرطانات.
الاعمال البسيطة والسعرات الحرارية المحروقة
لا شك أن كمية الطاقة المُستهلكة تختلف باختلاف طبيعة الأجسام واختلاف الأوزان، وأن هذه الأرقام هي أرقام تقريبية، فاذا قمنا بأحد هذه الاعمال لمدة 30 دقيقة ما هي كمية السعرات الحرارية التي يتم حرقها؟
الأنشطة اليومية والأعمال المنزلية والسعرات الحرارية المحروقة خلال 30 دقيقة
| وزن الجسم | ||
57كج (125باوند) | 70كج (155 باوند) | 84كج (185 باوند) | |
النوم | 19 كيلوسعر | 23 كيلوسعر | 28 كيلوسعر |
مشاهدة التلفاز | 23 كيلوسعر | 28 كيلوسعر | 33 كيلوسعر |
القراءة: أثناء الجلوس | 34 كيلوسعر | 42 كيلوسعر | 50 كيلوسعر |
الوقوف في الطابور | 38 كيلوسعر | 47 كيلوسعر | 56 كيلوسعر |
الطبخ | 75 كيلوسعر | 93 كيلوسعر | 111 كيلوسعر |
العناية بالطفل (إطعامه واستحمامه..) | 105 كيلوسعر | 130 كيلوسعر | 155 كيلوسعر |
تسوق الطعام (باستخدام العربة) | 105 كيلوسعر | 130 كيلوسعر | 155 كيلوسعر |
التنقل وتفريغ الأمتعة | 105 كيلوسعر | 130 كيلوسعر | 155 كيلوسعر |
اللعب مع الأطفال (حركة متوسطة) | 120 كيلوسعر | 149 كيلوسعر | 178 كيلوسعر |
اللعب مع الأطفال (حركة مجهدة) | 150 كيلوسعر | 186 كيلوسعر | 222 كيلوسعر |
التنظيف المُجهِد (تنظيف السيارة، الشبابيك) | 135 كيلوسعر | 167 كيلوسعر | 200 كيلوسعر |
تحريك الأثاث المنزلي | 180 كيلوسعر | 223 كيلوسعر | 266 كيلوسعر |
تنظيف المنزل | 89 كيلوسعر | 110 كيلوسعر | 132 كيلوسعر |
كنس الأرض | 74 كيلوسعر | 92 كيلوسعر | 109 كيلوسعر |
مسح الأرض | 113 كيلوسعر | 141 كيلوسعر | 168 كيلوسعر |
نفض الغبار | 74 كيلوسعر | 92 كيلوسعر | 109 كيلوسعر |
كي الملابس | 68 كيلوسعر | 85 كيلوسعر | 101 كيلوسعر |
ترتيب السرير | 59 كيلوسعر | 73 كيلوسعر | 88 كيلوسعر |
غسل الصحون | 68 كيلوسعر | 85 كيلوسعر | 101 كيلوسعر |
نقل، حمل الكراتين | 210 كيلوسعر | 260 كيلوسعر | 311 كيلوسعر |
أعمال الصيانة المنزلية المعتادة | 90 كيلوسعر | 112 كيلوسعر | 133 كيلوسعر |
أعمال الصيانة المنزلية؛ الكهرباء والسباكة | 90 كيلوسعر | 112 كيلوسعر | 133 كيلوسعر |
إعادة تنجيد الأثاث | 135 كيلوسعر | 167 كيلوسعر | 200 كيلوسعر |
إزالة السجاد أو طيّه | 135 كيلوسعر | 167 كيلوسعر | 200 كيلوسعر |
الأنشطة المهنية والأعمال الخارجية والسعرات الحرارية المحروقة خلال 30 دقيقة
| وزن الجسم | ||
57كج (125باوند) | 70كج (155 باوند) | 84كج (185 باوند) | |
استخدام الكمبيوتر | 41 كيلوسعر | 51 كيلوسعر | 61 كيلوسعر |
أعمال خفيفة في المكتب | 45 كيلوسعر | 56 كيلوسعر | 67 كيلوسعر |
الجلوس في الاجتماعات | 49 كيلوسعر | 60 كيلوسعر | 72 كيلوسعر |
أعمال مكتبية | 53 كيلوسعر | 65 كيلوسعر | 78 كيلوسعر |
الجلوس في الصف | 53 كيلوسعر | 65 كيلوسعر | 78 كيلوسعر |
قيادة الشاحنة | 60 كيلوسعر | 74 كيلوسعر | 89 كيلوسعر |
زراعة الشتلات أو الشجيرات | 120 كيلوسعر | 149 كيلوسعر | 178 كيلوسعر |
البستنة بشكل عام | 135 كيلوسعر | 167 كيلوسعر | 200 كيلوسعر |
تقطيع الخشب | 180 كيلوسعر | 223 كيلوسعر | 266 كيلوسعر |
أنشطة التدريب والرياضة والسعرات الحرارية المحروقة خلال 30 دقيقة
| وزن الجسم | ||
57كج (125باوند) | 70كج (155 باوند) | 84كج (185 باوند) | |
البلياردو | 75 كيلوسعر | 93 كيلوسعر | 111 كيلوسعر |
البولينغ | 90 كيلوسعر | 112 كيلوسعر | 133 كيلوسعر |
الرقص: البطيء | 90 كيلوسعر | 112 كيلوسعر | 133 كيلوسعر |
تنس الطاولة | 90 كيلوسعر | 112 كيلوسعر | 133 كيلوسعر |
الكرة الطائرة | 90 كيلوسعر | 112 كيلوسعر | 133 كيلوسعر |
كرة القدم | 210 كيلوسعر | 260 كيلوسعر | 311 كيلوسعر |
التنس | 210 كيلوسعر | 260 كيلوسعر | 311 كيلوسعر |
كرة السلة | 210 كيلوسعر | 260 كيلوسعر | 311 كيلوسعر |
كرة اليد | 360 كيلوسعر | 446 كيلوسعر | 533 كيلوسعر |
ركوب الدراجة الهوائية | 240 كيلوسعر | 298 كيلوسعر | 355 كيلوسعر |
المشي لمسافة 5.6 كم (10.5 دقيقة لكل كم) | 120 كيلوسعر | 149 كيلوسعر | 178 كيلوسعر |
المشي لمسافة 6.4 كم\ الساعة (9.3 دقيقية لكل كم) | 135 كيلوسعر | 167 كيلوسعر | 200 كيلوسعر |
السباحة | 180 كيلوسعر | 223 كيلوسعر | 266 كيلوسعر |
التمشي (التجول) | 74 كيلوسعر | 92 كيلوسعر | 109 كيلوسعر |
المشي السريع (العدو البطيء) | 208 كيلوسعر | 258 كيلوسعر | 308 كيلوسعر |
نط الحبل | 300 كيلوسعر | 372 كيلوسعر | 444 كيلوسعر |
الوقوف | 78 كيلوسعر | 85 كيلوسعر | 101 كيلوسعر |
صعود الدرج | 201 كيلوسعر | 248 كيلوسعر | 297 كيلوسعر |
لمزيد من المعلومات:
كيف تحرق المزيد من السعرات الحرارية