بعض الإحصائيات المتعلقة بالحالة الوبائية لفيروس كورونا في عدة دول عربية خلال هذا الأسبوع.
إحصائيات كورونا في السعودية هذا الأسبوع
توزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية كما يلي:
اليوم | عدد حالات الإصابة اليومية | عدد حالات الوفاة اليومية |
2/7/2021 | 317 | 5 |
2/8/2021 | 356 | 4 |
2/9/2021 | 353 | 4 |
3/10/2021 | 369 | 5 |
4/11/2021 | 364 | 5 |
عدد حالات الإصابة الكلية | عدد الحالات الفعالة | عدد حالات الوفاة الكلية |
371,720 | 2,658 | 6,420 |
إحصائيات كورونا في الإمارات هذا الأسبوع
توزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات كما يلي:
اليوم | عدد حالات الإصابة اليومية | عدد حالات الوفاة اليومية |
2/7/2021 | 3,039 | 7 |
2/8/2021 | 2,798 | 9 |
2/9/2021 | 3,310 | 17 |
3/10/2021 | 3,539 | 9 |
4/11/2021 | 3,525 | 18 |
عدد حالات الإصابة الكلية | عدد الحالات الفعالة | عدد حالات الوفاة الكلية |
339,667 | 18,906 | 974 |
إحصائيات كورونا في الاردن هذا الأسبوع
توزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن كما يلي:
اليوم | عدد حالات الإصابة اليومية | عدد حالات الوفاة اليومية |
2/7/2021 | 1,299 | 10 |
2/8/2021 | 1,685 | 6 |
2/9/2021 | 1,483 | 10 |
3/10/2021 | 1,855 | 16 |
4/11/2021 | 1,807 | 10 |
عدد حالات الإصابة الكلية | عدد الحالات الفعالة | عدد حالات الوفاة الكلية |
341,984 | 13,493 | 4,421 |
للمزيد: آخر إحصائيات لحالات فيروس كورونا في السعودية والامارات والاردن