بعض الإحصائيات المتعلقة بالحالة الوبائية لفيروس كورونا في عدة دول عربية خلال هذا الأسبوع.
إحصائيات كورونا في السعودية هذا الأسبوع
توزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية كما يلي:
اليوم | عدد حالات الإصابة اليومية | عدد حالات الوفاة اليومية |
2/14/2021 | 315 | 4 |
2/15/2021 | 327 | 5 |
2/16/2021 | 335 | 4 |
3/17/2021 | 353 | 5 |
4/18/2021 | 356 | 5 |
عدد حالات الإصابة الكلية | عدد الحالات الفعالة | عدد حالات الوفاة الكلية |
374,029 | 2,574 | 6,480 |
cta}
إحصائيات كورونا في الإمارات هذا الأسبوع
توزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات كما يلي:
اليوم | عدد حالات الإصابة اليومية | عدد حالات الوفاة اليومية |
2/14/2021 | 2,205 | 17 |
2/15/2021 | 2,105 | 15 |
2/16/2021 | 3,005 | 5 |
3/17/2021 | 3,102 | 19 |
4/18/2021 |
3,025 |
18 |
عدد حالات الإصابة الكلية | عدد الحالات الفعالة | عدد حالات الوفاة الكلية |
374,029 | 2,574 | 6,480 |
إحصائيات كورونا في الاردن هذا الأسبوع
توزعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن كما يلي:
اليوم | عدد حالات الإصابة اليومية | عدد حالات الوفاة اليومية |
2/14/2021 | 3,917 | 17 |
2/15/2021 | 4,550 | 15 |
2/16/2021 | 4,139 | 5 |
3/17/2021 | 4,024 | 19 |
4/18/2021 |
3,827 |
18 |
عدد حالات الإصابة الكلية | عدد الحالات الفعالة | عدد حالات الوفاة الكلية |
374,029 | 2,574 | 6,480 |